رقم المنتج | الخارج | لزوجة mpas @ 25 ℃ | شروط علاج | مواصفات التعبئة والتغليف | شروط التخزين | التطبيقات |
HS610. | أسود | 40000 ± 10٪ | 5 ~ 10min @ 80 ℃ 15 ~ 25 دقيقة @ 70 ℃ 25 ~ 35min @ 60 ℃ | 30ml / فرع | 3month @ 5 ℃ 6month @ -20 ℃ | الترابط مكونات حساسة حرارية، ومناسبة لبطاقات الذاكرة، CCD / CMOSAND المنتجات الأخرى؛ PCBabonding وتعزيز مختلف المكونات النشطة والسلبية في التجميع؛ وحدة بصمات الأصابع؛ التغليف حول الرقاقة |
HS611. | أسود | 12000 ~ 15000. | 20 دقيقة @ 80 ℃ 30 دقيقة @ 70 ℃ 60 دقيقة @ 60 ℃ | 30ml / فرع | 6month @ -20 ℃ 7sky @ 25 ℃ | الترابط مكونات حساسة حراريا، ومناسبة لبطاقات الذاكرة، CCD / CMOSAND الأجهزة الأخرى؛ VCMMOTOR FOOL ملف لفائف |
HS614. | أسود | 10000-13000. | 5 دقائق @ 80 ℃ 10min @ 70 ℃ | 30ml / فرع | 6month @ -20 ℃ 7sky @ 25 ℃ | ربط المواد الحساسة في درجة الحرارة؛ CMOSModule الترابط |
HS615. | أبيض | 81000 ± 10٪ | 5 ~ 10 دقيقة @ 80 درجة مئوية 25 ~ 35 دقيقة @ 60 درجة مئوية | 30ml / فرع | 6month @ -20 ℃ | الترابط مكونات حساسة حرارية، ومناسبة لبطاقات الذاكرة، CCD / CMOSAND المنتجات الأخرى؛ PCBabonding وتعزيز مختلف المكونات النشطة والسلبية في التجمع؛ LEDBacklight |
خصائص المواد قبل المعالجة | |
نوع الكيميائية | تعديل راتنج الايبوكسي |
الخارج | سائل أسود لزج |
الجاذبية المحددة (25 ℃، g / cm3) | 1.4 |
اللزوجة (5RPM 25 ℃) | 40،000 ± 10٪ |
علاج علاج @ 80 @، TGA، W1٪) | <0.5. |
وعاء الحياة @ 25 ℃ | 7 أيام |
النحاس مرآة التآكل | لا تآكل |
علاج مبدأ | علاج الحرارة |
خصائص المواد بعد المعالجة | |
معامل التمدد الحراري أم / م / ℃ | |
ASTM E831 86. | > TG 185. |
درجة حرارة الانتقال الزجاجي | 50 |
امتصاص الماء (24 ساعة في الماء @ 25 ℃)،٪ | 0.13 |
نقع في الماء المقطر داخلي لمدة 24 ساعة | قوة الشد، ADTM D638، MPA 12.5 |
قوة الشد، ADTM D638، MPA 47.3 | |
ثابت العزل الكهربائي فقدان العزل الكهربائي IEC 60250 | 1 كيلو هرتز 5.45. 0.038 |
1MZ 4.41. 0.056 | |
حجم المقاومة، IEC60093.ω.cm | 9.1 * 10.13 |
المقاومة السطحية، C60093.ω | 2.0 * 10.15 |