رقم المنتج | اللون | شروط علاج | شروط التخزين | مواصفات التعبئة والتغليف | عملية التحجيم | التطبيقات |
HS8010. | Red | 60 ~ 90s @ 150 ℃ | 6 أشهر @ 2 ~ 8 ℃ 1month @ 25 ℃ | 30mlsyringe؛ 300 مل | الاستغناء السريع SpeedSmtMounter. والطباعة الاستنسل | للترابط الدوائر المطبوعة |
HS8020. | Red | 60 ~ 90s @ 150 ℃ | 6 أشهر @ 2 ~ 8 ℃ 1month @ 25 ℃ | 30mlsyringe؛ 300 مل | الاستغناء السريع SpeedSmtMounter. والطباعة الاستنسل | طباعة الدوائر boardsmd مكون الربط |
HS8030. | Red | 60 ~ 90s @ 150 ℃ | 6 أشهر @ 2 ~ 8 ℃ 1month @ 25 ℃ | 30mlsyringe؛ 300 مل | الاستغناء السريع SpeedSmtMounter. والطباعة الاستنسل | طباعة الدوائر boardsmd مكون الربط |
HS8600. | Red | 60 ~ 90s @ 150 ℃ | 6 أشهر @ 2 ~ 8 ℃ 1month @ 25 ℃ | 200 جرام؛ 360 جرام؛ 1 كجم | طباعة الاستنسل اليدوي | الدوائر المطبوعة boardsmdomponent الترابط |
HS8610. | Red | 60 ~ 90s @ 150 ℃ | 6 أشهر @ 2 ~ 8 ℃ 1month @ 25 ℃ | 200 جرام؛ 360 جرام؛ 1 كجم | طباعة الاستنسل اليدوي | الدوائر المطبوعة boardsmdomponent الترابط |
HS8620. | Red | 60 ~ 90s @ 150 ℃ | 6 أشهر @ 2 ~ 8 ℃ 1month @ 25 ℃ | 200 جرام؛ 360 جرام؛ 1 كجم | طباعة الاستنسل اليدوي | الدوائر المطبوعة boardsmdomponent الترابط |
HS8630. | Red | 120 ~ 150s @ 120 ℃ | 6 أشهر @ 2 ~ 8 ℃ 1month @ 25 ℃ | 200 جرام؛ 360 جرام؛ 1 كجم | طباعة الاستنسل اليدوي | الدوائر المطبوعة boardsmdomponent الترابط |
HS8650. | Red | 60 ~ 90s @ 150 ℃ | 6 أشهر @ 2 ~ 8 ℃ 1month @ 25 ℃ | 200 جرام؛ 360 جرام؛ 1 كجم | طباعة الاستنسل اليدوية والطباعة كتلة | الدوائر المطبوعة boardsmdomponent الترابط |
خصائص المواد قبل المعالجة | |
قيمة العائد (25 ℃، السلطة الفلسطينية) | 600 |
الجاذبية المحددة (25 ℃، G / CM3) | 1.2 |
اللزوجة (5RPM، 250C) | 350000 |
مؤشر Thixotropic. | 6.8 |
نقطة فلاش (TCC) | > 95 ℃. |
حجم الجسيمات | 15μm. |
النحاس مرآة التآكل | لا تآكل |
علاج مبدأ | علاج الحرارة |
خصائص المواد بعد المعالجة | |
معامل التمدد الحراري (أم / م / درجة مئوية) | 25 ° C-70 درجة مئوية 51 |
ASTM E831-8690. | 90 درجة مئوية 150 درجة مئوية 160 |
توصيل حراري | 0.26 |
درجة حرارة الانتقال الزجاجي | 105 |
ثابت العزل الكهربائي | 3.8 (100 كيلو هرتز) |
العزل الكهربائي | 0.014 (100 كيلو هرتز) |
حجم المقاومة ASTM D257 | 2 *1015ω.cm. |
المقاومة السطحية ASTM D257 | 2 *1015ω. |
تآكل الكهروكيميائية DIN 53489 | AN-1.2. |
قوة القص (ورقة الصلب المعتدل الرملي) N / MM ASTMD1002 | اربع وعشرون |
قوة سحب قبالة N (C-1206، FR4 لوحة الدائرة العارية) | 61 |
قوة عزم الدوران N.MM (C-1206، FR4 Bare Circuit Board) | 52 |